SuZhou Energiewerkzeug zwei PDC Bohrstücke gute Leistung
Hinweis: Zwei 8- 1 / 2 ′′ Bits werden in der vierten Spud von Röhren 401 gut verwendet. Das erste Bit hat Aufnahmen von 950m und eine Maschinengeschwindigkeit von 3,56m / h. Das zweite Bit hat Aufnahmen von 178m und eine Maschinengeschwindigkeit von 3.36 m/h. Die ROP ist höher als andere Bits, und der Verschleiß beider Bits ist kleiner
Verwendung der ersten Bohrmaschine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrbrunnen Nr.: | Nord-Turpan4 01 | Die Kommission hat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer des Eintrags | Bohrstück | Brunnenbereich | Aufnahmen | Bohrmaschine | Nach unten bohren | Mechanische Bohrgeschwindigkeit | Schlagbohrgeschwindigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||
(m) | (h) | (h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessung | Typ | Herstellung Nr. | Fabrik | von | zu | (m/h) | (m/h) | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 215.9 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | SA003 | Energietool | 4193 | 5143 | 950 | 266.85 | 107.5 | 3.56 | 2.45 | ||||||||||||||||||||||||
Schicht und Codename: | E1-2 km | Hauptlitologie: | Salzgestein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verhältnis (g/cm)3) | Viskosität | 塑粘 ((mPa.s) | Dynamische Scherkraft ((Pa) | Wasserverlust ((ml) | Schlammkuchen | Scherkraft | Sandgehalt in % | pH-Wert (PH) | Salzgehalt (ppm) | ||||||||||||||||||||||||||
(mm) | (10"/10") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.35 | 103 | 69 | 5.5 | 3.5/5.5 | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht auf Bit ((KN) | Drehgeschwindigkeit ((r/min) | Verlagerung (l/s) | Pumpendruck (MPa) | Zeit der Reifung | Abgegrenzter Brunnen Abschnitt (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(h:min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 80 | 19 | 26 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrmaschine | Zurück nach oben. | Injektion | Bohrmaschine | Zyklus | Einfluss | Bohrer Wasserstärke (MPa) kW | Spezifische Wasserleistung ((W/mm)2) | ||||||||||||||||||||||||||||
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Geschwindigkeit | Geschwindigkeit (m/s) | Druckabfall (MPa) | Druckabfall | (KN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Z × φ) | (m/s) | (MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 × 10 | DP:0.79 | 48 | 12.63 | 13.37 | 2.16 | 240 | 6.55 | ||||||||||||||||||||||||||||
- Was ist los?0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung des Verschleißes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneidstruktur | Bearing-Dichtung | Durchmesser | andere | Grund für das Ausstoßen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Passivierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zähne in der inneren Reihe | Außenzahnreihe | Passivierungsmerkmale | Position | Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ich... | O | D | L | B | G | O | R | ||||||||||||||||||||||||||||
WT | S | Ich... | Nein | BHA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einrichtung von Bohrwerkzeugen |
215.90mmRV505SPDC Bohrstück × 0,35m+168.00mm430*NC46 weiblicher Adapter × 0,61m+167.00mm6 1/4" Scheckventil × 0,50m+158.80mm6 1/4 ′′ Spiralbohrhalsband × 17,75m+215.90mm8 1/2 ′′ Schraubstabilisator × 1,48m+127.00mmNC46*410 Umwandlungsteil ×0.70m+127.00mmNC50 Konvertierungsanschluss × 0.39m+158.00mmMWD nichtmagnetischer Bohrhalsband × 9.24m+158.00mm411*410 Konvertierungsanschluss × 0.80m+127.00mm411*NC46 weiblicher Adapter × 0.70m+215.90 mm8 1/2 "Spiralstabilisator × 1.31m+158.00mm6 1/4" Auger Bohrkragen × 144.78m+168.00mmNC46 männlich*410 Adapter × 0.50m+127.00mm S135I Neigung gewichtete Bohrrohr × 141.85m+178.00mm411*NC52T Adapter × 0.50m+127.00mm S135I Steigungsbohrrohr × 4821.54m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung | Verschleißmerkmale: Schnittzahnverschleiß. Verschleißort: Schulter. Durchmesser: kein Verschleiß am Durchmesser. Sonstige Merkmale: keine Verschleißmerkmale. Grund für das Stolpern: die Unterlochbaugruppe geändert. |
Verwendung der zweiten Bohrmaschine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrbrunnen Nr. | Nord-Turpan 401 | Die Kommission wird | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintrag Nr. | Bohrstück | Abteilung | Aufnahmen | Bohrmaschine | Nach unten bohren | Mechanische Bohrgeschwindigkeit | Schlagbohrgeschwindigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||
(m) | (h) | (h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | Typ | Herstellernummer | Fabrik | von | zu | (m/h) | (m/h) | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 215.9 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | SA004 | Energietool | 5143 | 5321 | 178 | 52.98 | 61 | 3.36 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||
Schicht und Codename: | E1-2 km | Hauptlitologie: | Salzgestein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anteil (g/cm)3) | Viskosität (second) | 塑粘 ((mPa.s) | Dynamische Scherkraft (Pa) | Wasserverlust (ml) | Schlammkuchen | Scherkraft | Sandgehalt in % | pH-Wert (PH) | Salzgehalt (ppm) | ||||||||||||||||||||||||||
(mm) | (10"/10") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.35 | 102 | 71 | 6 | 6. April | 23500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht auf Bit ((KN) | Drehgeschwindigkeit (r/min) | Verlagerung (l/s) | Pumpendruck (MPa) | Zeit der Reifung | Abgegrenzter Brunnenbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||
(h:min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 85 | 17 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrer | Zurück nach oben. | Injektion | Bohrmaschine | Zyklus | Einfluss | Bohrer Wasser | Spezifische Wasserleistung ((W/mm)2) | ||||||||||||||||||||||||||||
mit einer Breite von mehr als 20 mm | Geschwindigkeit | Geschwindigkeit (m/s) | Druckabfall (MPa) | Druckabfall | (KN) | Leistung (MPa) kW | |||||||||||||||||||||||||||||
(Z × φ) | (m/s) | (MPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 × 10 + 2 × 12 | DP:0.71 | 37 | 15.52 | 11.48 | 1.47 | 264 | 7.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
- Was ist los?0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung des Verschleißes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneidstruktur | Bearing-Dichtung | Durchmesser | andere | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Passivierung | Grund für das Ausstoßen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zähne in der inneren Reihe | Außenzahnreihe | Passivierungsmerkmale | Position | Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ich... | O | D | L | B | G | O | R | ||||||||||||||||||||||||||||
WT | S | Ich... | Nein | BHA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einrichtung von Bohrwerkzeugen | 215.90mmrv505spdc bit × 0.35m + 160.00mm Power-V Ersatzdruck × 4.05M + 168.00mm 411 * nc46 Adapter × 0.67M + 215.90mm8 1 / 2 Stabilisator × 1.44M + 127.00mm nc46 * 410 Adapter × 0.70M + 127.00mm NC50-Adapter × 0.26M + 158.00mm MWD nichtmagnetischer Bohrhalsband × 9.35m + 158.00mm 411 * 410 Adapter × 0.81M + 127.00mm 5 "Scheckventil × 0.50m + 127.00mm 411 * nc46 weiblicher Adapter × 0.66M + 158.00mm 6" 1 / 4 Spiralbohrkragen × 81.94m + 168.00mm nc46 * nc46 Adapter × 0.52M + 127.00mm s135i Neigung gewichtete Bohrrohr × 141.85m + 178.00mm 411 * nc52t Adapter × 0.50m + 127.00mm s135i Neigung Bohrrohr × 5077.40m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung | Verschleißmerkmale: Schnittzahnverschleiß. Verschleißort: Schulter. Durchmesser: kein Verschleiß am Durchmesser. Sonstige Merkmale: keine Verschleißmerkmale. Grund für das Stolpern: die Unterlochbaugruppe geändert. |
Die PDC-Bohrstelle Zustand Fotos wie unten, die aus der Bohrung gut ist